*Glass Density see below
Bead cubage:
V=4/3·π·r3
V=1/6·π·d3
Bead surface:
S=π·d2
Chart of the densities of selected types of glass
| Name | Density g/cm3 | Name | Density g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Borosilikat (Simax) | 2,23 | Sal | 2,39 |
| Liba | 2,58 | Palex | 2,45 |
| K4 ŽBS | 2,52 | KS | 2,49 |
| B-sklo | 2,51 | Unihost | 2,49 |
| Neutrál | 2,36 | PN | 2,61 |
| F-2 | 3,61 | MoKa | 2,33 |
| AR-Glas | 2,52 | Kovar | 2,22 |
| K1 - H | 2,50 | WoKa | 2,38 |
| ILLAX | 2,50 | LL | 2,16 |
| FIOLAX-klar | 2,34 | Fe-sklo | 3,16 |
| FIOLAX-braun | 2,42 | FeCr-sklo | 3,25 |
| K64 (21%Pb) | 2,89 | Mg-sklo | 2,52 |
| K94 (32%Pb) | 3,13 | Pb-sklo 24% | 3,01 |
| AWFT | 2,46 | Ba-sklo | 2,8 |
| B-270 | 2,52 | Multan | 2,54 |
| Eutal | 2,57 |

